| 西暦 | 年号 | 月 | |
| 1920 | 大正9年 | 1月 | 東洋コルク工業株式会社を広島県広島市に創立。 |
| 1927 | 昭和2年 | 9月 | 東洋工業に社名変更。 |
| 1929 | 4年 | 1月 | 工作機械の製作開始、2輪車の試作開始。 |
| 1930 | 5年 | 2輪車を製作し、広島で行われたオートレースで優勝。 | |
| 1930 | 5年 | 1月 | 3輪トラックの設計を開始。 |
| 1930 | 〜31年 | 本社を現在の府中町に移転。 | |
| 1931 | 6年 | 10月 | 東洋工業初の3輪量産車、DA型3輪トラック誕生。 |
| 1933 | 8年 | 11月 | DB型3輪トラック誕生。 |
| 1934 | 9年 | 1月 | DC型3輪トラック誕生。 |
| 1935 | 10年 | 7月 | TCS型3輪トラック誕生。 |
| 1935 | 10年 | 12月 | KC36型3輪トラック誕生。 |
| 1936 | 11年 | 12月 | 四輪自動車の試作開始。 |
| 1938 | 13年 | 4月 | GA型3輪トラック誕生。 |
| 1943 | 18年 | 10月 | 戦争の影響で1ヶ月間の生産台数がゼロに。 |
| 1945 | 20年 | 8月 | 原爆投下の影響により、広島県庁などが東洋工業の建物を間借り。 |
| 12月 | GA型3輪トラックの生産を再開。 | ||
| 1946 | 21年 | 1月 | 削岩機の生産を再開。 |
| 1949 | 24年 | 4月 | GB型3輪トラック誕生。 |
| 9月 | 4輪トラックの試験走行を開始。 | ||
| 1950 | 25年 | 3月 | LB型3輪トラック誕生。 |
| 4月 | |||
| 4月 | VB型3輪ライトバン誕生。 | ||
| 6月 | 東洋工業初の4輪量産車、CA型4輪トラック誕生。 | ||
| 9月 | |||
| 1951 | 26年 | 3月 | HB型3輪トラック誕生。 |
| 9月 | CTL型3輪トラック誕生。 | ||
| 1952 | 27年 | 3月 | CTD型ダンプカー誕生。 |
| 1954 | 29年 | 2月 | GCZ型3輪トラック誕生。 |
| 1956 | 30年 | 8月 | |
| 1957 | 32年 | 8月 | 3輪トラック「T2000」誕生。 |
| 11月 | MRA型3輪トラック誕生。 | ||
| 1958 | 33年 | 4月 | 1t積み小型4輪トラック「ロンパー」誕生。 |
| 1959 | 34年 | 3月 | 4輪トラック「D1100・D1500」誕生。 |
| 5月 | 3輪トラック「K360」誕生。 |
||
| 6月 | |||
| 10月 | 3輪トラック「T1100」誕生。 | ||
| 10月 |
![]()