| MAZDA BONGO BRAWNY マツダ ボンゴブローニイワゴン |
![]() |
商用車のボンゴブローニイバンをベースに作られた乗用ワゴン。 自慢は何と言ってもゆとりのあるボディが生み出す多人数乗車で、このブローニイワゴンは最大9人の乗車が可能。 【車名の由来】「ボンゴ」は英語で大カモシカ、「ブローニイ」は英語で力強いという意味を持つ。 |
| 発売日 | 1983年6月 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダオート店 |
| 全長×全幅×全高 | 4590mm×1690mm×1980mm |
| ホイールベース | 2400mm |
| 車両重量 | 1360kg(2000DX) |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000SOHC | 82ps/5000rpm 15.5kg-m/2500rpm |
| 2000ディーゼルターボ | 76ps/4000rpm 17.5kg-m/2000rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 2000 DX | 129.4 | - |
| 2000 GSX | 172.1 | - |
| 2000 リミテッド | - | 208.4 |
| 2000ディーゼル DX | 149.1 | - |
| 2000ディーゼル GSX | 190.8 | - |
| 2000ディーゼル リミテッド | 219.0 | - |
![]()