| MAZDA CAPELLA マツダ 5代目カペラ |
4ドアセダン ![]() CG・5ドアハッチバック / C2・2ドアクーペ |
セダンやハードトップやクーペなど元々バリエーションの多いカペラの中でも群を抜いてラインナップの充実さが目に付く5代目カペラ。4ドアセダンに、5ドアハッチ、2ドアクーペ、カーゴワゴン、カーゴバンと、ファミリーにビジネスにと様々なニーズに的確に対応。 【車名の由来】英語で馭者(ぎょしゃ)座のα星のこと。 |
| 発売日 | 1987年5月 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダオート店 |
| 全長×全幅×全高 | ◇4ドアセダン
4515mm×1690mm×1410mm ◇5ドアハッチバック 4515mm×1690mm×1375mm |
| ホイールベース | 2575mm |
| 車両重量 | 1030kg(セダン・1600SGサルーン) 1140kg(CG・1800セレーブル) 1110kg(C2・1800C2) |
| 最小回転半径 | 5.1m (4WS-4.8m) |
| ◆エンジン | |
| 直4.1600SOHC | 73ps/5500rpm 12.4kg-m/3500rpm |
| 直4.1800SOHC | 82ps/5500rpm 13.6kg-m/2500rpm |
| 直4.1800DOHC | 115ps/6000rpm 16.0kg-m/5000rpm |
| 直4.2000DOHC | 145ps/6000rpm 19.0kg-m/4000rpm |
| 直4.2000DOHC | 150ps/6500rpm 18.8kg-m/4500rpm |
| 2000P.W.Sディーゼル | 82ps/4000rpm 18.5kg-m/2000rpm |
| ◆グレード | ||
| □セダン | 5MT | 4AT |
| 1600 SGサルーン | 108.4 | 115.9 |
| 1600SOHC プロフィール | 123.4 | 130.9 |
| 1800SOHC プロフィール | 134.4 | 143.7 |
| 1800 プロフィール | 145.4 | 154.7 |
| 1800 セレーブル | 153.9 | 163.2 |
| 1800 プロフィール 4WD | 162.4 | 171.7 |
| 1800 セレーブル 4WS | 163.9 | 173.2 |
| 1800 セレーブル 4WD | 170.9 | 180.2 |
| 1800 ホワイトサルーン | 179.8 | 189.1 |
| 2000 セレーブル | 171.9 | 181.2 |
| 2000 セレーブル 4WS | 185.9 | 195.2 |
| 2000 セレーブル 4WD | 195.7 | 205.0 |
| 2000ディーゼル SGサルーン | 144.1 | 153.4 |
| 2000ディーゼル プロフィール | 159.4 | 168.7 |
| 2000ディーゼル セレーブル | 167.9 | 177.2 |
| □CG(5ドアハッチバック) | 5MT | 4AT |
| 1800 セレーブル | 157.4 | 166.7 |
| 1800 セレーブル 4WS | 167.4 | 176.7 |
| 1800 セレーブル 4WD | 174.4 | 183.7 |
| 2000 セレーブル | 175.4 | 184.7 |
| 2000 セレーブル 4WS | 189.4 | 198.4 |
| 2000 セレーブル 4WD | 198.7 | 208.5 |
| 2000ディーゼル セレーブル | 171.4 | 180.7 |
| □C2(2ドアクーペ) | 5MT | 4AT |
| 1800 C2 | 165.0 | 174.3 |
| 1800 C2 4WS | 175.0 | 184.3 |
| 2000 C2 | 180.7 | 190.0 |
| 2000 C2 4WS | 190.7 | 200.0 |
![]()