| FORD TELSTAR フォード 2代目テルスター |
![]() |
5代目カペラをオートラマに供給したモデルで、エンジンやプラットフォームなどの基本性能は全てカペラゆずり。 テルスターは、4ドアセダンと5ドアハッチバックをラインナップ。 【車名の由来】アメリカが1962年に打ち上げた商業用通信衛星より命名。 |
| 発売日 | 1987年5月 |
| 販売チャネル | オートラマ店 |
| 全長×全幅×全高 | ◇4ドアセダン
4515mm×1690mm×1410mm ◇5ドアハッチバック 4515mm×1690mm×1375mm |
| ホイールベース | 2575mm |
| 車両重量 | 1070kg(セダン・1800GL-X) 1190kg(TX5・2000GT) |
| 最小回転半径 | 5.1m (4WS-4.8m) |
| ◆エンジン | |
| 直4.1800SOHC | 82ps/5500rpm 13.6kg-m/2500rpm |
| 直4.1800DOHC | 115ps/6000rpm 16.0kg-m/5000rpm |
| 直4.2000DOHC | 140ps/6000rpm 17.5kg-m/5000rpm |
| 2000P.W.Sディーゼル | 82ps/4000rpm 18.5kg-m/2000rpm |
| ◆グレード | ||
| □セダン | 5MT | 4AT |
| 1800 GL-X | 128.2 | 137.5 |
| 1800 GHIA | 139.5 | 159.4 |
| 1800 GHIA キャブレター仕様 | - | 148.8 |
| 1800 GHIA 4WS | - | 171.4 |
| 1800 GHIA 4WD | - | 176.4 |
| 2000 GT | - | 188.2 |
| 2000 GT 4WS | - | 198.2 |
| 2000 GT 4WD | - | 212.0 |
| 2000ディーゼル GL-X | 152.0 | 161.3 |
| 2000ディーゼル GHIA | 163.3 | 172.6 |
| □TX5 | 5MT | 4AT |
| 1800 GHIA | 153.6 | 162.9 |
| 1800 GHIA 4WS | - | 174.9 |
| 1800 GHIA 4WD | 170.6 | 179.9 |
| 2000 GT | 182.4 | 191.7 |
| 2000 GT 4WS | - | 201.7 |
| 2000 GT 4WD | 206.2 | 215.5 |
| 2000ディーゼル GHIA | 166.8 | 176.1 |
![]()