| MAZDA FAMILIA 7代目ファミリア |
![]() 3ドアハッチバック/4ドアセダン |
7代目に進化したファミリアは、まず2月に3ドアハッチバックと4ドアセダンがデビュー。 2ヶ月後の4月にデビューする5ドアのアスティナを加えた3タイプで「新ファミリア系列」が完成する。 【車名の由来】スペイン語で「家族」を意味し、ファミリーカーのトップモデルにしたいという願いが込められている。 |
| 発売日 | 1989年2月 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダオート店 |
| 全長×全幅×全高 | ◇3ドア
3995mm×1675mm×1380mm ◇セダン 4215mm×1675mm×1375mm |
| ホイールベース | 3ドア-2450mm セダン-2500mm |
| 車両重量 | 980kg(3ドアハッチ・1600GT) 930kg(セダン・1300クレール) |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| ◆エンジン | |
| 直4.1300SOHC | 76ps/6500rpm 10.3kg-m/4000rpm |
| 直4.1500SOHC | 91ps/6500rpm 12.4kg-m/4000rpm |
| 直4.1600SOHC | 130ps/7000rpm 14.0kg-m/5500rpm |
| 1700ディーゼル | 58ps/4700rpm 10.7kg-m/3000rpm |
| 直4.1800DOHC | 135ps/7000rpm 16.0kg-m/4500rpm |
| 直4.1800DOHCターボ | 180ps/6000rpm 24.2kg-m/3000rpm |
| 直4.1800DOHCターボ | 210ps/6000rpm 25.5kg-m/4500rpm |
| ◆グレード | ||
| □3ドアハッチ | 4MT | 3AT |
| 1300 クレール | 86.4 | 93.0 |
| 1300 ペパー | 91.4 | 98.0 |
| 5MT | 4AT | |
| 1500 クレール | 93.0 | 101.3 |
| 1500 インタープレー | 104.0 | 112.3 |
| 1500 インタープレー ツインカム | 117.7 | 126.0 |
| 1600 GT | 146.3 | 155.6 |
| □セダン | 4MT | 3AT |
| 1300 クレール | 94.7 | 101.3 |
| 5MT | 4AT | |
| 1500 クレール | 100.4 | 108.7 |
| 1500 インタープレー | 110.2 | 118.5 |
| 1500 サプリーム | 116.9 | 125.2 |
| 1500 インタープレー ツインカム | 124.7 | 133.0 |
| 1600 GT | 141.0 | 150.3 |
| 1700ディーゼル クレール | 108.0 | 116.3 |
![]()