| MAZDA TITANDASH マツダ タイタンダッシュ |
![]() |
ボンゴブローニイトラックに代わるマツダの新しい小型トラックとしてタイタンダッシュが登場。 ネーミング通りタイタン譲りのエクステリアデザインだが、エンジンバリエーションやグレード展開などはそれまでのボンゴブローニイに準じたものになっている。 【車名の由来】「タイタン」は英語で巨人という意味を持つ。 |
| 発売日 | 2000年10月25日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 4435mm(ロング4680mm)×1690mm×1985mm |
| ホイールベース | 標準-2400mm ロング-2600mm |
| 車両重量 | 1370kg(2000 標準キャビン ワイドロー 1350kg積み) |
| 最小回転半径 | 標準-4.6m ロング-4.9m |
| 月販目標台数 | 500台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000SOHC | 100ps/5000rpm 15.8kg-m/2500rpm |
| 2500ディーゼル | 88ps/4000rpm 17.2kg-m/1700rpm |
| 直4.2000SOHC(LPG) (2002.11追加) | 80ps/5000rpm 15.0kg-m/2500rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 2000 標準キャビン シングルワイドロー 標準ボディ 1,350kg積み DX | 149.8 | - |
| 2000 標準キャビン ワイドロー ロングボディ 1,500kg積み DX | 163.8 | 175.3 |
| 2000LPG 標準キャビン ワイドロー ロングボディ 1,500kg積み DX | 190.7 | - |
| 2500ディーゼル 標準キャビン ワイドロー ロングボディ 1,350kg積み DX | 172.1 | - |
| 2500ディーゼル 標準キャビン ワイドロー ロングボディ 1,500kg積み DX | 179.4 | - |
| 2500ディーゼル 標準キャビン ワイドロー ロングボディ 1,500kg積み DX 4WD | 214.8 | - |
| 2000 ダブルキャブ ワイドロー 標準ボディ 1,000kg積み DX | 173.6 | - |
| 2500ディーゼル ダブルキャブ ワイドロー ロングボディ 1,250kg積み DX | 197.6 | - |
| 2500ディーゼル ダブルキャブ ワイドロー ロングボディ 1,150kg積み DX 4WD | 236.0 | - |
![]()