| MAZDA DEMIO マツダ 2代目デミオ |
![]() |
一世代で生産累計50万台を突破した大ヒットモデルの後を継いでデビューした2代目デミオ。 90年代初頭のキャロルやレビューを思い出させるキャンバストップが復活。 【車名の由来】スペイン語を合成した造語で「私の〜」という意味を持ち、英語の「of mine」 に相当する。 |
| 発売日 | 2002年8月7日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3925mm×1680mm×1530mm (※キャンバストップ付車・ルーフレール付車-全高1545mm) |
| ホイールベース | 2490mm |
| 車両重量 | 1080kg(1500スポルト) |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 月販目標台数 | 7000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1300DOHC | 91ps/6000rpm 12.6kg-m/3500rpm |
| 直4.1500DOHC | 113ps/6000rpm 14.3kg-m/4000rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 1300 カジュアル | 107.0 | 114.5 |
| 1300 コージー | - | 123.5 |
| 1500 カジュアル | 121.0 | 128.5 |
| 1500 コージー | - | 137.0 |
| 1500 スポルト | 145.0 | 153.5 |
| Catalog Information |
![]() ▲2代目デミオ カタログ (2002年8月)
|
![]()