| MAZDA ATENZA マツダ アテンザ スポーツ/セダン/スポーツワゴン (マイナーチェンジ) |
![]() |
デビューから3年が経過したアテンザがマイナーチェンジを実施。 今回のMCの目玉は、他社に遅れを取っていた変速機を5AT・6MTに載せ換えた事が挙げられる。アテンザはスポーツモデル且つミッドサイズカーである為、早期の搭載が望まれていたがマツダ内製5ATが完成。まずはアテンザから搭載となった。 【車名の由来】イタリア語で「注目」を意味する「attenzione」からの造語で、「注目に値する製品である」という意味が込められている。 |
| 発売日 | 2005年6月23日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | ◇スポーツ
4670mm×1780mm×1445mm ◇セダン 4675mm×1780mm×1430mm ◇スポーツワゴン 4690mm×1780mm×1440mm |
| ホイールベース | 2675mm |
| 車両重量 | 1390kg(スポーツ・23S) 1410kg(スポーツワゴン・20F) |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 月販目標台数 | シリーズ合計1500台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 150ps/6000rpm 18.6kg-m/4500rpm |
| 直4.2300DOHC(4WD) | 175ps/6500rpm 21.7kg-m/4000rpm |
| 直4.2300DOHC | 178ps/6500rpm 21.9kg-m/4000rpm |
| ◆グレード (価格は税抜) | ||
| ◇スポーツ | 6MT | 5AT |
| 20C | - | 214.0 |
| 23S | 226.0 | 232.0 |
| 23Z | 246.0 | 252.0 |
| 23EX | - | 252.0 |
| ◇セダン | 6MT | 5AT |
| 20F | - | 184.0 |
| 20C | - | 204.0 |
| 20E | - | 214.0 |
| 23EX | - | 234.0 |
| ◇スポーツワゴン | 6MT | 5AT |
| 20F | - | 204.0 |
| 20C | - | 214.0 |
| 23S | 226.0 | 232.0 |
| 23Z | 246.0 | 252.0 |
| 23EX | - | 252.0 |
| 23C 4WD | - | 232.0 |
| 23Z 4WD | - | 252.0 |
| Catalog Information |
|
|
![]()