| MAZDA PREMACY マツダ 2代目プレマシー |
![]() |
5ナンバーサイズで7人乗りのボディを持つ初代モデルからモデルチェンジした2代目。 |
| 発売日 | 2005年2月7日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4555mm×1745mm×1615mm |
| ホイールベース | 2750mm |
| 車両重量 | 1450kg(20C) |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 月販目標台数 | 3000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 145ps/6000rpm 18.5kg-m/4000rpm |
| 直4.2300DOHC | 165ps/6500rpm 21.4kg-m/4000rpm |
| ◆グレード (税抜価格) | 4AT (アクティブマチック) |
| 20F | 166.0 |
| 20C | 176.0 |
| 20S | 196.0 |
| 23S | 218.0 |
| ※4WDモデル'05.08.01追加 | |
| 20F 4WD | 192.0 |
| 20C 4WD | 202.0 |
| 20S 4WD | 222.0 |
| Catalog Information |
![]() ▲プレマシー カタログ (2005年2月) |
![]()