| MAZDA ROADSTER マツダ 3代目ロードスター |
![]() |
|
| 発売日 | 2005年8月25日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 3995mm×1720mm×1245mm |
| ホイールベース | 2330mm |
| 車両重量 | 1090kg(2000標準車) |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 月販目標台数 | 360台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC(MT用) | 170ps /6700rpm 19.3kg-m/5000rpm |
| 直4.2000DOHC(AT用) | 166ps /6700rpm 19.3kg-m/5000rpm |
| ◆グレード (価格は消費税5%込) | 5MT | 6AT |
| 2000 標準車 | 220.0 | 230.0 |
| 6MT | 6AT | |
| 2000 RS | 250.0 | - |
| 2000 VS | 250.0 | 260.0 |
NCロードスターがベース 「MITSUOKA 卑弥呼」 |
| Catalog Information |
| ▲3代目ロードスター カタログ (2005年12月) ▲日本カーオブザイヤー受賞記念車 カタログ (2005年12月) |
![]()