| MAZDA SCRUM VAN /
WAGON マツダ スクラムバン / ワゴン |
![]() |
| スズキエブリィバン・エブリィワゴンのOEM供給車。ワゴンのPZターボスペシャルパッケージには電動両側スライドドアや、乗降時に役立つオートステップが装備されるなど、従来の軽バンベースミニバンとは一線を画している。 【車名の由来】英語で腕・肩を組むことで、ユーザーやマツダグループの協調・連携をイメージ。 |
| 発売日 | 2005年9月13日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1880mm |
| ホイールベース | 2400mm |
| 車両重量 | 930kg(PX) |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| ◆エンジン | |
| 660DOHC | 49ps/5800rpm 6.3kg-m/4000rpm |
| 660DOHCターボ | 64ps/6500rpm 10.5kg-m/3500rpm |
| ◆スクラムバン グレード (価格は消費税抜き) | 5MT | 3AT |
| 660 PA | 83.8 | 90.8 |
| 660 PA 4WD | 95.8 | - |
| 660 PU | 88.3 | 95.3 |
| 660 PC | 94.3 | 101.3 |
| 660 PC 4WD | 106.3 | 113.3 |
| 660 バスター | 99.0 | 106.0 |
| 660 バスター 4WD | 111.0 | - |
| ◆スクラムワゴン グレード (価格は消費税抜き) | ||
| 660 PX | 3AT | 118.5 |
| 660 PXターボ | 4AT | 129.0 |
| 660 PXターボ 4WD | 4AT | 141.0 |
| 660 PZターボ | 4AT | 139.0 |
| 660 PZターボ 4WD | 4AT | 152.0 |
| 660 PZターボ スペシャルパッケージ | 4AT | 146.0 |
| 660 PZターボ スペシャルパッケージ 4WD | 4AT | 158.0 |
![]()