| MAZDA ROADSTER マツダロードスター パワーリトラクタブルハードトップ |
|
| 発売日 | 2006年8月23日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 3995mm×1720mm×1255mm |
| ホイールベース | 2330mm |
| 車両重量 | 1090kg(2000標準車) |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC(MT用) | 170ps /6700rpm 19.3kg-m/5000rpm |
| 直4.2000DOHC(AT用) | 166ps /6700rpm 19.3kg-m/5000rpm |
| ◆グレード (価格は消費税5%込) | 5MT | 6AT |
| 2000 ROADSTER RHT | 240.0 | 250.0 |
| 6MT | 6AT | |
| 2000 RS RHT | 270.0 | - |
| 2000 VS RHT | 270.0 | 280.0 |
| Catalog Information |
| ▲3代目ロードスター カタログ (2005年12月) ▲日本カーオブザイヤー受賞記念車 カタログ (2005年12月) |
![]()