| MAZDA AZ-WAGON マツダ 4代目AZ-ワゴン |
![]() |
スズキワゴンRのOEM供給車、AZ-ワゴンがフルモデルチェンジを実施。先代モデルに2007年に追加設定された「カスタムスタイル」も同時に全面改良された。 製造はスズキで行われているが、フロントマスクに5ポイングリルを採用しマツダ向けの顔が与えられており、ミニMPVのようなエクステリアが特徴。 1994年に供給が開始されてから歴代で4代目のモデルである。 【車名の由来】「AZ」はオートザムの略。 |
| 発売日 | 2008年9月29日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1660mm 3395mm×1475mm×1675mm(カスタム) |
| ホイールベース | 2400mm |
| 車両重量 | 810kg(XF
2WD) 880kg(カスタムスタイル・XT 2WD) |
| 最小回転半径 | 4.2m (カスタムスタイル4.4m) |
| 月販目標台数 | 2000台 |
| ◆エンジン | |
| 660DOHC | 54ps/6500rpm 6.4kg-m/3500rpm |
| 660DOHC ターボ | 64ps/6000rpm 9.7kg-m/3000rpm |
| ◆グレード (価格は消費税抜き) | (万円) | ||
| 【AZ-ワゴン】 | 5MT | 4AT | CVT |
| 660 XF | - | 88.0 | - |
| 660 XG | 101.0 | 101.0 | - |
| 660 XG 4WD | 114.7 | 114.7 | - |
| 660 XS | - | 111.0 | - |
| 660 XS 4WD | - | 122.2 | - |
| 660ターボ XT | - | 130.0 | |
| 660ターボ XT 4WD | - | 141.2 | |
| 【AZ-ワゴン カスタムスタイル】 | 5MT | 4AT | CVT |
| 660 XS | - | 121.0 | 124.0 |
| 660 XS 4WD | - | 132.2 | 135.2 |
| 660 XT | - | - | 136.5 |
| 660 XT 4WD | - | - | 147.7 |
| 660ターボ XT-L | - | - | 149.5 |
| 660ターボ XT-L 4WD | - | - | 160.7 |
![]()