| MAZDA AXELA マツダ 2代目アクセラ |
![]() セダン スポーツ |
| 2010年のマツダ創業90周年を記念して発売された「アクセラ
マツダ90周年記念特別仕様車」 この特別仕様車の凄いところは、マツダ国内初採用の専用ボディカラー「ガンメタルブルーマイカ」であること以外、 装備としては何1つ特別な仕様が無いという事。マツダファンの心理だけを突く、素晴らしい特別仕様であった。 |
|
| 発売日 | 2009年6月11日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | ◇スポーツ
4490mm×1755mm×1465mm
◇セダン 4580mm×1755mm×1465mm |
| ホイールベース | 2640mm |
| 車両重量 | 1250kg(スポーツ15C)・1330mm(セダン20E) |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 月販目標台数 | 2000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2300DOHC DISIターボ | 264ps/5500rpm 38.7kg-m/3000rpm |
| 直4.2000DOHC DISIエンジン(直噴) | 150ps/6200rpm 19.0kg-m/4500rpm |
| 直4.2000DOHC | 143ps/6500rpm 18.3kg-m/4000rpm |
| 直4.1500DOHC | 111ps/6000rpm 14.3kg-m/4500rpm |
| ◆グレード (価格は消費税抜) | (万円) | |
| ◇スポーツ | ||
| 15C | CVT | 166.0 |
| 20C | 5EC-AT | 189.0 |
| 20E 4WD | 4EC-AT | 210.0 |
| 20S | 5EC-AT | 214.0 |
| マツダスピードアクセラ | 6MT | 267.8 |
| ◇セダン | ||
| 15C | CVT | 166.0 |
| 20C | 5EC-AT | 189.0 |
| 20E | 5EC-AT | 205.0 |
| 20E 4WD | 4EC-AT | 210.0 |
| Catalog Information |
| ▲2代目アクセラ カタログ (2009年6月) |
![]()