| MAZDA BONGO
(VAN/TRUCK) マツダ 5代目ボンゴ (バン/トラック) |
写真は、キャンピングカー「エートゥゼット【アンナL / アレンL】 ジャパンキャンピングカーショー2022にて |
マツダの商用車生産からの撤退に伴い、ダイハツ工業からOEM供給車に切り替え誕生した5代目ボンゴ。 インドネシアで生産されており、ダイハツ・グランマックスおよびトヨタ・タウンエースと兄弟車となる。。 【車名の由来】英語で「大カモシカ」を意味する。 |
| 発表日 | 2020年7月17日 |
| 発売日 | 2020年9月11日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4,065mm×1,665mm×1,930mm
(バン) 4,295mm×1,675mm×1,920mm (トラック) |
| ホイールベース | 2650mm |
| 車両重量 | 1270kg(バン・STD
2WD) 1160kg(トラック・STD 2WD) |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| ◆エンジン | |
| 直4.1500DOHC | 97ps/6000rpm 13.7kg-m/4400rpm |
| ◆グレード(主要機種) | (税込) | |
| □バン | 5MT | 4AT |
| STD 2WD | 1,822,700 | 1,911,800 |
| STD 4WD | 2,114,200 | 2,203,300 |
| DX 2WD | 1,978,900 | 2,068,000 |
| DX 4WD | 2,261,600 | 2,350,700 |
| □トラック | 5MT | 4AT |
| STD 2WD | 1,680,800 | 1,768,800 |
| STD 4WD | 1,934,900 | 2,022,900 |
| DX 2WD | 1,790,800 | 1,878,800 |
| DX 4WD | 2,044,900 | 2,132,900 |
![]()