| MAZDA FLAIR
CROSSOVER マツダ 2代目フレアクロスオーバー |
スズキハスラーのOEM供給車。 原車のスズキ・ハスラーがフルモデルチェンジしたことに伴い、フレアクロスオーバーも2代目モデルへと進化した。 先代の大ヒットに伴い、キープコンセプト 且つ エクアテリアの大幅な変更は行われていないが、リアドアの後部に窓が1枚増えているのが見分けるポイント。 【車名の由来】英語の"Flair"(才能、ひらめき、おしゃれ)に由来。 |
| 発表日 | 2020年1月29日 |
| 発売日 | 2020年2月27日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1680mm |
| ホイールベース | 2460mm |
| 車両重量 | 810kg(HYBRID
XG 2WD) 870kg(HYBRID XS 4WD) |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| ◆エンジン | |
| 660DOHC | 49ps/6500rpm 5.9kg-m/5000rpm |
| 660DOHC ターボ | 64ps/6000rpm 10.0kg-m/3000rpm |
| ◆グレード (価格は消費税抜き) | (万円) |
| 660 XG | 124.1 |
| 660 XG 4WD | 136.3 |
| 660 XS | 138.0 |
| 660 XS 4WD | 150.2 |
| 660ターボ XT | 151.4 |
| 660ターボ XT 4WD | 163.6 |
![]()