| MAZDA CX-60 マツダ CX-60 |
|
| 発売日 | 2022年9月15日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4740mm×1890mm×1685mm |
| ホイールベース | 2870mm |
| 車両重量 | 1790kg(XD S Package・2WD) |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 月販目標台数 | 2,000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC 直噴 | 188ps/6000rpm 25.5kg-m/3000rpm |
| 直6.3300DOHCディーゼルターボ | 231ps/4000-4200rpm 51.0kg-m/1500-3000rpm |
| 直6.3300DOHCディーゼルターボ | 254ps/3750rpm 56.1kg-m/1500-2400rpm |
| ◆グレード (価格は消費税10%込) | (円) | |
| 25S S Package | 8EC-AT | 2,992,000 |
| 25S S Package 4WD | 8EC-AT | 3,217,500 |
| 25S L Package | 8EC-AT | 3,415,500 |
| 25S L Package 4WD | 8EC-AT | 3,641,000 |
| 25S Exclusive Mode | 8EC-AT | 3,844,500 |
| 25S Exclusive Mode 4WD | 8EC-AT | 4,070,000 |
| XD | 8EC-AT | 3,239,500 |
| XD 4WD | 8EC-AT | 3,465,000 |
| XD S Package | 8EC-AT | 3,580,500 |
| XD S Package 4WD | 8EC-AT | 3,806,000 |
| XD L Package | 8EC-AT | 4,004,000 |
| XD L Package 4WD | 8EC-AT | 4,229,500 |
| XD Exclusive Mode | 8EC-AT | 4,433,000 |
| XD Exclusive Mode 4WD | 8EC-AT | 4,658,500 |
| XD-HYBRID Exclusive Sports 4WD | 8EC-AT | 5,054,500 |
| XD-HYBRID Exclusive Modern 4WD | 8EC-AT | 5,054,500 |
| XD-HYBRID Premium Sports 4WD | 8EC-AT | 5,472,500 |
| XD-HYBRID Premium Modern 4WD | 8EC-AT | 5,472,500 |
| PHEV S Package 4WD | 8EC-AT | 5,390,000 |
| PHEV Exclusive Sports 4WD | 8EC-AT | 5,846,500 |
| PHEV Exclusive Modern 4WD | 8EC-AT | 5,846,500 |
| PHEV Premium Sports 4WD | 8EC-AT | 6,264,500 |
| PHEV Premium Modern 4WD | 8EC-AT | 6,264,500 |
![]()