| MAZDA FLAIR WAGON マツダ4代目フレアワゴン |
カスタムスタイル |
OEM供給の種車であるスズキスペーシアのフルモデルチェンジに伴い登場した、フレアワゴンの4代目モデル。 フレアワゴンの通算4代目モデルで、スズキ・スペーシアの供給車としては3世代目のモデルである。 種車同様、通常のフロントマスクとカスタムスタイルの2種類を用意。 【車名の由来】英語の"Flair"(才能、ひらめき、おしゃれ)に由来。 |
| 発表日 | 2023年12月25日 |
| 発売日 | 2023年12月25日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3,395mm×1,475mm×1,785mm |
| ホイールベース | 2,460mm |
| 車両重量 | 850kg(660
XG 2WD) 910kg(660 カスタムスタイル XT 2WD) |
| 最小回転半径 | 4.4m (カスタムスタイル4.6m) |
| ◆エンジン | |
| 660DOHC | 49ps/6500rpm 5.9kg-m/5000rpm |
| 660DOHC ターボ | 64ps/6000rpm 10.0kg-m/3000rpm |
| ◆グレード (価格は10%消費税込) | (円) |
| 660 XG | 1,541,100 |
| 660 XG 4WD | 1,667,600 |
| 660 XS | 1,716,000 |
| 660 XS 4WD | 1,835,900 |
| 660 カスタムスタイル HYBRID XS | 2,006,400 |
| 660 カスタムスタイル HYBRID XS 4WD | 2,126,300 |
| 660 カスタムスタイル HYBRID XT | 2,280,300 |
| 660 カスタムスタイル HYBRID XT 4WD | 2,400,200 |
![]()