| MAZDA CX-80 マツダ CX-80 |
ボディカラー:ロジウムホワイトプレミアムメタリック ボディカラー:プラチナクォーツメタリック |
|
| 発表日 | 2024年8月22日 |
| 発売日 | 2024年10月10日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4990mm×1890mm×1705mm |
| ホイールベース | 3120mm |
| 車両重量 | 2040kg(XD S Package 4WD) |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 月販目標台数 | 1,400台 |
| ◆エンジン | |
| 直6.3300DOHCディーゼルターボ | 231ps/4000-4200rpm 51.0kg-m/1500-3000rpm |
| 直6.3300DOHCディーゼルターボ | 254ps/3750rpm 56.1kg-m/1500-2400rpm |
| ◆グレード (価格は消費税10%込) | (円) | |
| XD | 8EC-AT | 3,943,500 |
| XD 4WD | 8EC-AT | 4,180,000 |
| XD S Package | 8EC-AT | 4,383,500 |
| XD S Package 4WD | 8EC-AT | 4,620,000 |
| XD L Package | 8EC-AT | 4,779,500 |
| XD L Package 4WD | 8EC-AT | 5,016,000 |
| XD Exclusive Mode | 8EC-AT | 5,07,1000 |
| XD Exclusive Mode 4WD | 8EC-AT | 5,307,500 |
| XD-HYBRID Exclusive Sports 4WD | 8EC-AT | 5,824,500 |
| XD-HYBRID Exclusive Modern 4WD | 8EC-AT | 5,967,500 |
| XD-HYBRID Premium Sports 4WD | 8EC-AT | 6,325,000 |
| XD-HYBRID Premium Modern 4WD | 8EC-AT | 6,325,000 |
| PHEV L Package 4WD | 8EC-AT | 6,391,000 |
| PHEV Premium Sports 4WD | 8EC-AT | 7,122,500 |
| PHEV Premium Modern 4WD | 8EC-AT | 7,122,500 |
![]()