DC-9-41
 
DC-9-41 1974.6初登録】
YS-11で運航されていた地方路線のジェット化機材として22機が導入された。
DC-9-41で急速にジェット化を進めた当時の東亜国内航空であるが、機材の納入まで待てない分については、DC-9-31やDC-9-51を短期のリースにて調達し、発注から納入までのタイムラグを埋めている。
活躍の中心は地方であったが、末期近くまで頻繁に羽田にも顔を見せていた。
後継のMD-87の登場以降は活躍の場がより地方へ移され、北海道の道内路線等で活躍した。
 
 
機体登録番号 型式 受領年月 エンジン型式 備考
N9333 DC-9-31 1973.9 JT8D-9 1975.2返却
N9334 DC-9-31 1973.12 JT8D-9 1974.11返却
JA8427 DC-9-41 1974.6 JT8D-15  
JA8428 DC-9-41 1974.7 JT8D-15  
JA8436 DC-9-41 1975.3 JT8D-15  
JA8437 DC-9-41 1975.7 JT8D-15  
JA8439 DC-9-41 1977.12 JT8D-15  
JA8440 DC-9-41 1978.2 JT8D-15  
JA8441 DC-9-41 1978.3 JT8D-15  
JA8442 DC-9-41 1978.4 JT8D-15  
JA8448 DC-9-41 1978.9 JT8D-15  
JA8449 DC-9-41 1978.10 JT8D-15  
JA8450 DC-9-41 1979.1 JT8D-15  
JA8451 DC-9-41 1979.2 JT8D-15  
N762NC DC-9-51 1976.9 JT8D-17 1978.9返却
N763NC DC-9-51 1976.9 JT8D-17 1978.4返却
N9MD DC-9-51 1977.6 JT8D-17A 1978.10返却
 

ここまで、新千歳空港にて
 
 
 
ここまで、羽田空港にて
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOMEへ