一体ランティスは全国でどれだけ売れたのか?特にオーナーならその様な疑問を一度くらいは感じた事があるはず。
このページでは、デビューから最後の1台が売れるまでに日本国内で登録されたランティスの毎月の登録台数をご紹介します。
西暦 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1993年 | 13,261 | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 4,906 | 3,375 | 2,265 | 2,207 |
1994年 | 19,088 | 1,633 | 2,149 | 4,017 | 2,102 | 1,583 | 1,541 | 1,485 | 865 | 1,166 | 1,000 | 804 | 743 |
1995年 | 6,988 | 583 | 765 | 1,199 | 601 | 488 | 672 | 609 | 389 | 569 | 431 | 354 | 328 |
1996年 | 3,112 | 263 | 373 | 543 | 395 | 219 | 235 | 229 | 252 | 240 | 139 | 113 | 111 |
1997年 | 851 | 114 | 160 | 228 | 85 | 114 | 57 | 54 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 |
1998年 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
デビュー直後の約1ヶ月間(8月24日〜9月30日)で5000台以上も売り上げ、大人気車種になる形相のランティスだが、 その後ものすごい勢いで激減。1994年にクラスもサイズも近い8代目ファミリアがデビューしてからは本当に悲惨な数字に。 すごい勢いで延びる事をうなぎ昇りなんて言い方をするが、この激減振りはランティス下りとでも言うのだろうか…。 |