EXTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QM1D 52 310 ボンネット(FRP製・未塗装) 1 78,000  
QM1D 52 020 フロントスポイラー(FRP製・未塗装) 1 53,000  
QM1D 51 960 リアウイング(FRP製・未塗装) 1 58,000  
         
  MUFFLER      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QM1D 40 100 ステンレス&セラミックマフラー 1 138,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QM1D 56 490 フロントストラットバー(ABS車装着不可) 1 18,000 C
QM1D 56 440 リアストラットバー 1 20,000 C
QM1D 34 700 フロントショックアブソーバー(RH) 1 28000  
QM1D 34 900 フロントショックアブソーバー(LH) 1 28,000  
QM1D 28 700 リアショックアブソーバー(RH) 1 28,000  
QM1D 28 900 リアショックアブソーバー(LH) 1 28,000  
QMK5 34 01Z スポーツスプリングセット(ショックアブソーバーとの同時装着が必要) 1 30,000  
QM1D 28 460 ロアアームブッシュ78° 4 1,750 C
QM1D 32 123 ステアリングマウントラバー(RH)70° 1 1,500 C
QM1D 32 124 ステアリングマウントラバー(LH)70° 1 2,000 C
QM1D 34 381 アッパーマウント70° 4 2,500 C
QM1D 39 040A エンジンマウントNo.1 70° 1 8,400 C
QM1D 34 050A エンジンマウントNo.2 70° 1 8,400 C
QM1D 39 060A エンジンマウントNo.3 70° 2 3,200 C
QM1D 79960A リミテッドスリップデフ(ABS車装着不可) 1 79,000 C
QM1D 13 321 エアフィルター 1 11,000  
 
※このページに掲載されている価格は2000年1月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

※区分「C」の商品は、競技での使用を目的とした保安基準適合商品です。
  乗り心地の悪化や、走行中の異音、走行特性の変化等が発生する場合があります。

  

ランティス
ランティス


パーツ情報のトップへ   HOMEへ