EXTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QVH5 50 910 フロントスポイラー(FRP製・未塗装)(クルージングシリーズ装着不可) 1 38,000  
QVH5 50 710 フロントグリル(ABS樹脂製・未塗装)(クルージングシリーズ装着不可) 1 28,000  
QA1D 50 A20 アディショナルエアーガイド 1 5,800  
QVH5 70 900 サイドスカートセット(ABS樹脂製・未塗装/FXは装着不可) ※ 1 70,000  
QVH5 50 611 リアウインドートップ 1 6,000  
QVH5 50 920 リアウイング(FRP製・未塗装) ※ 1 68,000  
QVH5 50 855 テールフィニッシャー(車台番号300001〜装着不可) 1 28,000  
         
  INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QZZ5 57 100 T8 スポーツシート タイプT 1 88,000  
QZZ5 57 0A0 タイプT専用アームレスト(左右セット) 1 9,600  
QZZ5 57 100 F8 スポーツシート タイプF 1 76,000  
QZZ5 57 100 03 スポーツシート(レッド) 1 64,000  
QZZ5 57 100 04 スポーツシート(ホワイト) 1 64,000  
QZZ5 57 100 08 スポーツシート(プラック) 1 64,000  
QVH5 57 040 スポーツシート専用ブラケット(4WD/RH) 1 6,000  
QVG5 57 040 スポーツシート専用ブラケット(2WD/RH) 1 6,000  
QVG5 57 050 スポーツシート専用ブラケット(LH) 1 6,000  
         
  MUFFLER      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QVG5 40 100 スポーツサウンドマフラー(2WDのガソリン車用) ※ 1 70,000  
QVH5 40 100 スポーツサウンドマフラー(4WDのガソリン車用) ※ 1 70,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QVH5 34 700 フロントショックアブソーバー(RH/4WD車用) ※ 1 20,000  
QVH5 34 900 フロントショックアブソーバー(LH/4WD車用) ※ 1 20,000  
QVH5 28 700A リアショックアブソーバー(RH/4WD車用) ※ 1 20,000  
QVH5 28 900A リアショックアブソーバー(LH/4WD車用) ※ 1 20,000  
QVG5 34 700 フロントショックアブソーバー(RH/2WD車用) ※ 1 20,000  
QVG5 34 900 フロントショックアブソーバー(LH/2WD車用) ※ 1 20,000  
QVG5 28 700A リアショックアブソーバー(RH・LH共通/2WD車用) ※ 1 20,000  
QVH5 34 01Z スポーツスプリングセット(4WD車用) 1 42,000  
QVG5 34 01Z スポーツスプリングセット(2WD車用) 1 42,000  
QVH5 56 490 フロントストラットバー(ガソリン車用) ※ 1 28,000 C
QN10 64 A00 リミテッドスリップデフ(2WAY/4WD車用) ※ 1 64,000 C
QN1A 79 960 リミテッドスリップデフ(1.5WAY/4WD車用) ※ 1 74,000 C
QVG5 49 280 フロントブレーキパッドセット(ガソリン車用・FX装着不可) ※ 1 12,000  
QVG5 49 480 リアブレーキパッドセット(2WD車用) ※ 1 10,000  
QVH5 49 480 リアブレーキパッドセット(4WD車用) ※ 1 12,000  
QD2D 13 321 エアフィルター(ガソリン車用) ※ 1 9,800  
 
※このページに掲載されている価格は2000年1月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

※区分「C」の商品は、競技での使用を目的とした保安基準適合商品です。
  乗り心地の悪化や、走行中の異音、走行特性の変化等が発生する場合があります。

商品名の隣に「※」が付いている物はMC前(〜94.10)のカペラカーゴの一部グレードにも装着可能です。
詳しくは、販売店へお問い合わせ下さい。

  

ボンゴフレンディ/フリーダ
ボンゴフレンディ/フリーダ


パーツ情報のトップへ   HOMEへ