INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QEP5 55 100 T8 スポーツシート タイプT 1 88,000  
QZZ5 57 100 F8 スポーツシート タイプF 1 76,000  
QZZ5 57 100 03 スポーツシート(レッド) 1 64,000  
QZZ5 57 100 04 スポーツシート(ホワイト) 1 64,000  
QZZ5 57 100 08 スポーツシート(プラック) 1 64,000  
QDD5 57 040 シートブラケット(RH) 1 6,000  
QDD5 57 050 シートブラケット(LH) 1 6,000  
         
  MUFFLER      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QGF5 40 100 スポーツサウンドマフラー 1 50,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QDG5 49 280 フロントブレーキパッドセット(BP・B5エンジン車用) 1 17,000  
QBM5 49 280 フロントブレーキパッドセット(B3・Z5エンジン車用) 1 17,000  
QEP5 49 480 リアブレーキパッドセット(4輪ディスク車用) 1 17,000  
QDP5 34 700 フロントショックアブソーバー(RH)「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 17,000  
QDP5 34 900 フロントショックアブソーバー(LH)「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 17,000  
QDP5 28 700 リアショックアブソーバー(RH)「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 17,000  
QDP5 28 900 リアショックアブソーバー(LH)「MC後(車台番号200001〜)ABS車装着不可」 1 17,000  
QDP5 34 01Z スポーツスプリングセット 1 12,000  
QDP5 16 410 クラッチカバー「MC前(車台番号100001〜200000)1.8L車用」 1 30,000 C
QEP5 16 460 クラッチディスク「MC前(車台番号100001〜200000)1.8L車用」 1 17,000 C
QDM5 16 410 クラッチカバー「1.3L・1.5LおよびMC後(車台番号200001〜)1.8L車用」 1 17,000 C
QDM5 16 460 クラッチディスク「1.3L・1.5LおよびMC後(車台番号200001〜)1.8L車用」 1 17,000 C
QDS5 56 490 フロントストラットバー 1 17,000 C
QDP5 18 140 ハイボルトシリコンコード(BP・B6・B5エンジン車用) 1 14,000  
QD1D 13 321 エアフィルター 1 9,800  
 
※このページに掲載されている価格は2000年1月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

※区分「C」の商品は、競技での使用を目的とした保安基準適合商品です。
  乗り心地の悪化や、走行中の異音、走行特性の変化等が発生する場合があります。

  

カペラ/テルスターU(CG)
カペラ/テルスターU(CG)


パーツ情報のトップへ   HOMEへ