EXTERIOR PARTS (MC前 〜300000)      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QLW5 50 030 フロントバンパーフェイス(FRP製・未塗装)(車台番号〜200000に装着可能) 1 99,000  
QLW1 50 030 フロントバンパーフェイス(FRP製・未塗装)(車台番号200001〜300000に装着可能) 1 99,000  
QLW1 70 900 サイドスカートセット(FRP製・未塗装) 1 83,000  
QLW1 50 22X リアバンパーフェイスキット(FRP製・未塗装)(リアゲートダンパー付) 1 109,800  
QLW1 62 9A0 ウインドーフィニッシャーセット(FRP製・未塗装) 1 42,000  
QLW1 51 960 リアウイング(FRP製・未塗装) 1 62,000  
QWWB 3K F35 02 マグネシウムホイール「MS-TU」(18×7.5JJ) 4 39,000  
         
  MUFFLER (MC前 〜300000)      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QLW1 40 3A0 スポーツサウンドマフラー(車台番号〜200000までの全車)
(車台番号200001〜300000までの4WD車および2WD2.5L車用)
1 28,000  
QLW2 40 3A0 スポーツサウンドマフラー(車台番号200001〜300000までの2WD2.0L車用) 1 28,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS (MC前 〜300000)      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QLW1 34 01Z プレグレッシブスプリングセット(2WD車用・フィールドブレイク装着不可) 1 37,000  
QLW1 34 700 フロントショックアブソーバー(RH/2WD車用)(フィールドブレイク装着不可) 1 19,000  
QLW1 34 900 フロントショックアブソーバー(LH/2WD車用)(フィールドブレイク装着不可) 1 19,000  
QLW1 28 700 リアショックアブソーバー(2WD車用)(フィールドブレイク装着不可) 2 13,000  
QGJ1 13 Z40 エアフィルター 1 8,500  
QYY1 14 302 スポーツオイルフィルター(2.0L車用) 1 2,500  
 
※このページに掲載されている価格は2004年4月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

  

アテンザ(GG・GY)
アテンザ(GG・GY)


パーツ情報のトップへ   HOMEへ