1.6L & 1.8L 共通パーツ      
  AERO KIT TYPEU      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QEP5 50 910 フロントスポイラー(FRP製・未塗装) 1 48,000  
QEP5 50 920 リアウイング(FRP製・未塗装、翼部分:アルミ製) 1 78,000  
QEP5 70 900 サイドスカートセット(FRP製・未塗装) 1 46,000  
         
  AERO KIT TYPET      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QE1D 50 910 フロントノーズ(FRP製・未塗装) 1 118,000  
QE1D 50 920 リアウイング(FRP製・未塗装) 1 58,000  
QE1D 70 900 サイドシルセット(ウレタン樹) 1 43,000  
QE1D 68 845 エアロボード(単品での装着は不可・ロールバーセットが必要) 1 48,000  
QEP6 R1 810 軽量ハードトップ(ダクト付、FRP製・未塗装) 1 198,000  
QEP7 R1 810 軽量ハードトップ(FRP製・未塗装) 1 186,000  
         
  INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QEP5 55 446A カーボンルックダッシュパネル 1 12,000  
QEP6 55 471 スピードメーター 1 25,000  
QZZ5 57 100 TB スポーツシートタイプT 1 88,000  
QZZ5 57 100 F8 スポーツシートタイプF 1 76,000  
QZZ5 57 100 03 スポーツシート(レッド) 1 64,000  
QZZ5 57 100 04 スポーツシート(ホワイト) 1 64,000  
QZZ5 57 100 08 スポーツシート(ブラック) 1 64,000  
QEP5 57 040 スポーツシート専用ブラケット(RH) 1 6,000  
QEP5 57 050 スポーツシート専用ブラケット(LH) 1 6,000  
         
  MUFFLER      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QEP5 40 100 スポーツサウンドマフラータイプU 1 98,000  
QE1E 40 100 スポーツサウンドマフラー 1 68,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QED6 30 001 車高調整式サスペンション・ユニット 1 175,000  
QXM5 28 512 車高調整用レンチ 1 2,800  
QE1D 34 700 フロントショックアブソーバー 2 18,000  
QE1D 28 700 リアショックアブソーバー 2 18,000  
QEP5 34 01Z スポーツスプリングセット 1 32,000  
QEP7 56 490 フロントストラットバー(ABS装備車装着不可) 1 28,000 C
NAY1 34 460 フロントロアアームブッシュ(Fr)55° 2 3,050 C
NAY1 34 490 フロントロアアームブッシュ(Rr)55° 2 6,010 C
NAY1 28 460 リアロアアームブッシュ(IN)55° 4 920 C
NAY1 28 430 リアロアアームブッシュ(OUT)65° 4 6,070 C
NAY1 34 480 フロントアッパーアームブッシュ55° 4 5,950 C
NAY1 28 470 リアアッパーアームブッシュ65° 6 1,280 C
NAY1 28 380 アッパーマウント 55° 4 4,780 C
NAY1 28 890 デフマウント60° 2 3,350 C
NAY1 39 040 エンジンマウント70° 2 2,030 C
QEP5 17 510 スポーツシフター 1 32,000 C
QEP7 18 140 ハイボルトシリコンコード 1 15,000  
QE1D 13 321 エアフィルター 1 9,800  
QEP5 53 640A ロールバーセット(スチール製・クロームメッキ) 1 58,000  
QEP5 53 645A ロールバーセット(スチール製・ブラックペイント) 1 48,000  
QE1B 53 640 競技用4点式ロールバーセット(スチール製) 1 42,000 C
QE1B 53 660 競技用6点式ロールバーセット(スチール製) 1 85,000 C
QEP7 53 050 ロールバー用プロテクター 5.5m 1 7,000 C

 

  1.6L車用パーツ      
  INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QEN5 55 40Z スポーツドライビングメーター 1 48,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QE1D 34 151 フロントスタビライザー(スタビライザーブッシュが必要) 1 19,000 C
QE1D 28 151 リアスタビライザー(1.8L車装着可能、単品装着不可・スタビライザーブッシュが必要) 1 17,000 C
B6Y3 16 410 クラッチカバー 1 18,000 C
QEN5 16 460 クラッチディスク(ノンアスベスト) 1 15,000 C
QE1A 16 490 メタルクラッチセット 1 52,000 C
QEN5 11 500 フライホイール 1 48,000 C
QN1A 79 960 リミテッドスリップデフ(1.5WAY) 1 74,000 C
QN10 64 A00 リミテッドスリップデフ(2WAY) 1 64,000 C
QEN5 13 450 エキゾーストマニホールド(MT車用) 4-2-1タイプ 1 82,000  
QEN5 49 280 フロントブレーキパッドセット(B-spec) 1 21,000 C
QEN5 49 480 リアブレーキパッドセット(B-spec) 1 19,000 C
QE1D 49 280A フロントブレーキパッドセット 1 13,000  
QE1D 49 480A リアブレーキパッドセット 1 12,000  

 

  1.8L車用パーツ      
  INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QEP5 55 40Z スポーツドライビングメーター 1 48,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
N0Y6 34 151 フロントスタビライザー(スタビライザーブッシュが必要) 1 38,400 C
N0Y6 28 151 リアスタビライザー(1.6L車装着可能、単品装着不可・スタビライザーブッシュが必要) 1 37,600 C
QEP5 16 410 クラッチカバー 1 25,000 C
QEP5 16 460 クラッチディスク(ノンアスベスト) 1 18,000 C
QEP4 16 490 メタルクラッチセット 1 54,000 C
QEP5 11 500 フライホイール 1 48,000 C
QEP5 13 450 エキゾーストマニホールド(MT車用) 4-2-1タイプ 1 94,000  
QEP4 79 960 リミテッドスリップデフ(2WAY) 1 75,000 C
QEP6 49 280 フロントブレーキパッドセット(B-spec) 1 21,000 C
QEP6 49 480 リアブレーキパッドセット(B-spec) 1 19,000 C
QEP5 49 280B フロントブレーキパッドセット 1 14,000  
QEP5 49 480B リアブレーキパッドセット 1 13,000  
 
※このページに掲載されている価格は2000年1月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

※区分「C」の商品は、競技での使用を目的とした保安基準適合商品です。
  乗り心地の悪化や、走行中の異音、走行特性の変化等が発生する場合があります。

  

プロシードマービー/キャブプラス
プロシードマービー/キャブプラス


パーツ情報のトップへ   HOMEへ