EXTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QCC5 50 910 フロントスポイラー(FRP製・未塗装)(車台番号200001〜) 1 52,000  
QCC5 50 650 インタークーラースクープ(FRP製・未塗装) 1 32,000  
QCC5 50 920 リアスポイラー(FRP製・未塗装)(純正リアウイングの装着が必要) 1 62,000  
         
  MUFFLER      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QCC5 40 100 スポーツサウンドマフラー 1 92,000  
         
  INTERIOR PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QZZ5 57 100 F8 スポーツシートタイプF 1 76,000  
QZZ5 57 100 03 スポーツシート(レッド) 1 64,000  
QZZ5 57 100 04 スポーツシート(ホワイト) 1 64,000  
QZZ5 57 100 08 スポーツシート(ブラック) 1 64,000  
QCC5 57 040 スポーツシート専用ブラケット(RH) 1 6,000  
QCC5 57 050 スポーツシート専用ブラケット(LH) 1 6,000  
         
  FUNCTIONAL PARTS      
商品番号 商品名 員数 価格 区分
QCC6 30 001 車高調整式サスペンション・ユニット 1 178,000  
QXM5 28 512 車高調整用レンチ 1 2,800  
QCC5 34 700 フロントショックアブソーバー(RH) 1 18,000  
QCC5 34 900 フロントショックアブソーバー(LH) 1 18,000  
QCC5 28 700 リアショックアブソーバー 2 16,000  
QCC5 34 01Z スポーツスプリングセット 1 42,000  
QCC5 34 151 フロントスタビライザー 1 26,000 C
QCC5 28 151 リアスタビライザー 1 22,000 C
QCC5 34 156 フロントスタビライザーブッシュ 2 1,800 C
QCC5 28 156 リアスタビライザーブッシュ 2 1,600 C
QCC5 56 490 フロントストラットバー 1 25,000 C
QCC5 56 440 リアブレースバー 1 25,000 C
QCC5 34 48X ロアアームスティフナー 1 15,000 C
FBY1 39 040 エンジンマウント70° 2 2,240 C
FBY1 39 340 ミッションマウント70° 2 1,220 C
FBY1 34 470 フロントロアアームブッシュ(Fr)65° 2 1,020 C
FBY1 34 460 フロントロアアームブッシュ(Rr)70° 2 1,320 C
FBY1 34 380 フロントアッパーマウント75° 2 5,180 C
FBY1 26 210 トーコントロールブッシュ70° 2 7,270 C
FBY1 26 220 リアロアアームブッシュ(Rr)75° 2 3,420 C
FBY1 28 460 リアロアアームブッシュ(Fr)75° 4 3,460 C
FBY4 28 013 リアスプリングシートブッシュ70° 2 170 C
FBY4 28 015 リアショックアブソーバーブッシュ70° 2 290 C
FBY4 28 040 リアスプリングシート75° 2 4,000 C
FBY1 28 830 ロアアームサブリング70° 1 12,500 C
FBY3 28 840 サブフレームラバー75° 2 3,520 C
FBY3 28 845 ストップワッシャー(RH)75° 1 4,390 C
FBY3 28 855 ストップワッシャー(LH)75° 1 4,370 C
FBY1 28 680 デフマウントラバー(Fr)70° 1 8,490 C
FBY1 28 880 デフマウントストップワッシャー70° 2 3,000 C
FBY1 28 890 デフマウントラバー(Rr)75° 2 3,900 C
QCC5 79 900 ツインプレートクラッチセット(圧着力8.83kN〈900kgf〉) 1 168,000 C
QCC5 16 510 レリーズベアリング 1 4,200  
N311 16 410 クラッチカバー(MC前) 1 28,500 C
QF10 21 B00 メタルクラッチディスク(MC前) 1 28,000 C
QF2B 16 490 メタルクラッチセット(MC後) 1 61,000 C
QCD5 11 500 フライホイール 1 60,000 C
QFY1 79 960 セレクティブL.S.D.(専用アウトプットシャフトが必要) 1 95,000 C
QCC5 22 050 セレクティブL.S.D.専用アウトプットシャフト 1 20,000 C
QF10 64 A02 リミテッドスリップデフ 1 78,000 C
QCC5 17 510A スポーツシフター 1 32,000 C
QCC5 18 140 ハイボルトシリコンリード 1 18,000  
QF1D 13 321 エアフィルター 1 11,000  
QCD5 49 280 フロントブレーキパッドセット(B-spec) 1 22,000 C
QCD5 49 480 リアブレーキパッドセット(B-spec) 1 20,000 C
QF32 80 B00 フロントブレーキパッドセット(DS-11) 1 22,000 C
QF34 80 B00 リアブレーキパッドセット(DS-11) 1 20,000 C
 
※このページに掲載されている価格は2000年1月現在の税抜価格です。
現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。

※区分「C」の商品は、競技での使用を目的とした保安基準適合商品です。
  乗り心地の悪化や、走行中の異音、走行特性の変化等が発生する場合があります。

    

カペラ/テルスター(GD)
カペラ/テルスター(GD)


パーツ情報のトップへ   HOMEへ