
| EXTERIOR PARTS | ||||
| 商品番号 | 商品名 | 員数 | 価格 | 区分 |
| QBG5 50 910 | フロントバンパーフェイス(FRP製・未塗装)(スポルト20装着不可) | 1 | 73,000 | |
| QBG5 70 900 | サイドスカートセット(FRP製・未塗装) | 1 | 63,000 | |
| QBG5 50 920 | リアウイング(FRP製・未塗装) | 1 | 63,000 | |
| QBG5 72 900 | リアスカート(FRP製・未塗装)(スポルト20装着不可) | 1 | 51,000 | |
| MUFFLER | ||||
| 商品番号 | 商品名 | 員数 | 価格 | 区分 |
| QBG5 40 100 | スポーツサウンドマフラー(2WDガソリン車用) | 1 | 63,000 | |
| FUNCTIONAL PARTS | ||||
| 商品番号 | 商品名 | 員数 | 価格 | 区分 |
| QBG5 34 700 | フロントショックアブソーバー(RH/4段調整・2WD車用・フィールドブレイク装着不可) | 1 | 21,500 | |
| QBG5 34 900 | フロントショックアブソーバー(LH/4段調整・2WD車用・フィールドブレイク装着不可) | 1 | 21,500 | |
| QBG5 28 700 | リアショックアブソーバー(RH/5段調整・2WD車用・フィールドブレイク装着不可) | 1 | 21,500 | |
| QBG5 28 900 | リアショックアブソーバー(LH/5段調整・2WD車用・フィールドブレイク装着不可) | 1 | 21,500 | |
| BN7H 34 700A | フロントショックアブソーバー(LH/2WD車用) | 1 | 22,000 | |
| BN7H 34 900A | フロントショックアブソーバー(LH/2WD車用) | 1 | 22,000 | |
| BN7H 28 700A | リアショックアブソーバー(RH/2WD車用) | 1 | 19,000 | |
| BN7H 28 900A | リアショックアブソーバー(LH/2WD車用) | 1 | 19,000 | |
| QBJ1 34 01Z | スプリングキット(2WD車用・フィールドブレイク装着不可) | 1 | 34,000 | |
| QBG5 34 01Z | スポーツスプリングセット(2WD車用・フィールドブレイク装着不可) | 1 | 45,000 | |
| QBJ1 13 450 | エキゾーストマニホールド(2.0L・2WD車用・BJFW300001〜装着不可) | 1 | 94,000 | |
| QD1D 13 321 | エアフィルター | 1 | 10,500 | |
| QBJ1 15 171 | ローテンプサーモスタット(2.0L車用) | 1 | 8,500 | |
| QA1D 15 205 | ラジエターキャップ(AT車用) | 1 | 3,400 | |
| QAB5 15 205A | ラジエターキャップ(MT車用) | 1 | 3,400 |
| ※このページに掲載されている価格は2004年4月現在の税抜価格です。 現在では、価格が改定されていたり販売が終了している場合があります。予めご了承下さい。 |
![]()