| FORD TELSTAR WAGON フォード 2代目テルスターワゴン |
![]() |
| カペラカーゴのデビューから3年が経ったこの年、そのフォードバージョンとなるテルスターワゴンが誕生した。 カペラカーゴの切れ長で特徴のあるヘッドランプは改められ、あまり元車の面影を残さない顔つきとなった。 【車名の由来】アメリカが1962年に打ち上げた商業用通信衛星より命名。 |
| 発売日 | 1990年9月 |
| 販売チャネル | フォード店 |
| 全長×全幅×全高 | 4600mm×1690mm×1465mm |
| ホイールベース | 2575mm |
| 車両重量 | 1350kg(2000 GT 4WD) |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 150ps/6000rpm 18.8kg-m/4500rpm |
| 2000P.W.Sディーゼル | 82ps/4000rpm 18.5kg-m/2000rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 2000ディーゼル GHIA | 175.4 | 184.7 |
| 2000 GT 4WD | 205.7 | 215.0 |
![]()