| AUTOZAM CLEF オートザムクレフ |
![]() |
当時、急激に増殖しつつあったクロノス兄弟がオートザム店にも進出。 軽自動車・小型車を中心にラインナップしていたオートザム店に突如として現れたV6.2500搭載モデル。 【車名の由来】英語で楽譜に記す音符記号のこと。 |
| 発売日 | 1992年5月 |
| 販売チャネル | オートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4670mm×1750mm×1400mm |
| ホイールベース | 2610mm |
| 車両重量 | 1240kg(V6.2000) 1310kg(2000 4WD) |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 125ps/5500rpm 17.6kg-m/4500rpm |
| V6.2000DOHC | 160ps/6500rpm 18.3kg-m/5500rpm |
| V6.2500DOHC | 200ps/6500rpm 22.8kg-m/5500rpm |
| ◆グレード | 4AT |
| V6 2000 標準車 | 221.8 |
| V6 2000 TypeLS | 245.8 |
| V6 2500 標準車 | 228.8 |
| V6 2500 TypeX | 239.8 |
| V6 2500 TypeXS | 263.8 |
| 2000 4WD | 222.5 |
![]()