| MAZDA CAPELLA マツダ 6代目カペラ |
![]() |
一度はクロノスにその座を譲ったカペラであったが、販売面の低迷で間違いに気付いたのか再び5ナンバー枠のカペラセダンが復活。 【車名の由来】英語で馭者(ぎょしゃ)座のα星のこと。 |
| 発売日 | 1994年8月 |
| 販売チャネル | マツダ店・アンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 4595mm×1695mm×1395mm |
| ホイールベース | 2610mm |
| 車両重量 | 1130kg(1800
Li) 1260kg(2000 Fi 4WD) |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 125ps/5500rpm 17.6kg-m/4500rpm |
| 直4.1800DOHC | 115ps/5500rpm 16.0kg-m/4500rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 1800 Li-S | 149.8 | 158.6 |
| 1800 Li | 158.0 | 166.8 |
| 1800 Gi | 172.0 | 180.8 |
| 2000 Zi | 188.7 | 197.5 |
| 2000 Fi 4WD | 195.5 | 204.3 |
![]()