| FORD LASER フォード 4代目レーザー |
![]() |
ファミリアのフォード版のレーザーもフルモデルチェンジを実施。 ファミリアNEOベースの3ドアハッチもラインナップされていたが、元車同様かなり貴重な存在となり、元々販売台数の少ないレーザーの中のレアモデルは街で見かける事さえもほとんどなかった。 【車名の由来】英語で電磁波の誘導放出により光を発生させる装置のこと。(レーザー光線) |
| 発売日 | 1994年6月 |
| 販売チャネル | フォード店 |
| 全長×全幅×全高 | 4030mm×1695mm×1405mm(3ドアハッチバック) 4355mm×1695mm×1420mm(4ドアセダン) 4405mm×1695mm×1440mm(4ドアセダン4WD) |
| ホイールベース | 2605mm |
| 車両重量 | 1040kg(セダン
1500F) 1100kg(3ドア 1800GT-X) |
| 最小回転半径 | 2WD-5.1m 4WD-5.4m |
| ◆エンジン | |
| 直4.1500DOHC | 97ps/5500rpm 13.5kg-m/4000rpm |
| 直4.1500DOHC | 125ps/7000rpm 13.2kg-m/6000rpm |
| 直4.1800DOHC | 135ps/7000rpm 16.0kg-m/4500rpm |
| ◆グレード | ||
| □3ドア | 5MT | 4AT |
| 1500 S | 133.7 | 142.5 |
| 1500 S | 148.9 | 157.7 |
| 1800 GT-X | 166.0 | 174.8 |
| □セダン | 5MT | 4AT |
| 1500 F | 98.4 | 107.2 |
| 1500 FE | 124.6 | 133.4 |
| 1500 FX | 147.4 | 156.2 |
| 1800 GT-X | 179.8 | - |
![]()