| FORD FREDA フォード フリーダ |
![]() |
ボンゴフレンディのフォード版のフリーダ。 フレンディと同じく電動ポップアップルーフを搭載しており、名前も同じ「オートフリートップ」。 【車名の由来】スペイン語の「Fresca(爽快)」と「Eda(集まり)」からの造語。 |
| 発売日 | 1995年6月 |
| 販売チャネル | フォード店 |
| 全長×全幅×全高 | 4585mm×1690mm×1960mm(AFT-2090mm) |
| ホイールベース | 2920mm |
| 車両重量 | 1690kg(2500DT XL-Tノーマルトップ) |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| ◆エンジン | |
| V6.2500DOHC | 160ps/6000rpm 21.5kg-m/3500rpm |
| 2500ディーゼルターボ | 125ps/4000rpm 30.0kg-m/2000rpm |
| 直4.2000SOHC | 105ps/5000rpm 16.5kg-m/4000rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 2000 XL-T ノーマルトップ 8人乗り | - | 188.7 |
| 2500 XL-T ノーマルトップ 8人乗り | - | 239.5 |
| 2500 XL-T オートフリートップ 8人乗り | - | 261.1 |
| 2500DT XL-T ノーマルトップ 7人乗り | - | 226.7 |
| 2500DT XL-T ノーマルトップ 8人乗り | 219.2 | 235.7 |
| 2500DT XL-T ノーマルトップ 4WD 7人乗り | - | 253.7 |
| 2500DT XL-T ノーマルトップ 4WD 8人乗り | 246.2 | 262.7 |
| 2500DT XL-T オートフリートップ 4WD 8人乗り | - | 288.1 |
| 2500DT キャンパー オートフリートップ 6人乗り | - | 318.8 |
| 2500DT キャンパー オートフリートップ 4WD 6人乗り | - | 345.8 |
| Catalog Information |
![]() ▲フリーダ カタログ (1995年6月) |
![]()