| MAZDA BONGO
FRIENDEE マツダ ボンゴフレンディ |
![]() |
ボンゴフレンディの特徴は何と言っても屋根を開くと2階建てになる「オートフリートップ」の採用で、このフレンディは電動ボップアップルーフを装備した世界初の量産車である。 更に注目すべき点は、簡易キッチンを有したキャンパーをカタログモデルとしてラインナップしていた事で、タンク式の水道やシンク・コンロ・冷蔵庫・換気扇までもを装備していた。 【車名の由来】「ボンゴ」は英語で大カモシカを意味し、「フレンディ」は英語のfriendを使った造語。 |
| 発売日 | 1995年6月14日 |
| 販売チャネル | マツダ店・アンフィニ店・ユーノス店 |
| 全長×全幅×全高 | 4585mm×1690mm×1960mm(AFT-2090mm) |
| ホイールベース | 2920mm |
| 車両重量 | 1540kg(2000RS-V
ノーマルルーフ) 1750kg(V6.2500リミテッド サンルーフ) |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 月販目標台数 | 3000台 |
| ◆エンジン | |
| V6.2500DOHC | 160ps/6000rpm 21.5kg-m/3500rpm |
| 2500ディーゼルターボ | 125ps/4000rpm 30.0kg-m/2000rpm |
| 直4.2000SOHC | 105ps/5000rpm 16.5kg-m/4000rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 2000 RS-V ノーマルルーフ 5人乗り | - | 180.4 |
| 2000 RS-V ノーマルルーフ 8人乗り | - | 197.4 |
| 2500 RF-V ノーマルルーフ 8人乗り | - | 223.9 |
| 2500 RF-V サンルーフ 8人乗り | - | 243.9 |
| 2500 RF-V サンルーフ 7人乗り | - | 276.7 |
| 2500 リミテッド サンルーフ 8人乗り | - | 275.2 |
| 2500DT RS-V ノーマルルーフ 5人乗り | - | 191.8 |
| 2500DT RS-V ノーマルルーフ 8人乗り | 201.3 | 208.8 |
| 2500DT RS-V オートフリートップ 8人乗り | - | 224.2 |
| 2500DT RF-V ノーマルルーフ 8人乗り | 218.4 | 225.9 |
| 2500DT RF-V サンルーフ 8人乗り | - | 245.9 |
| 2500DT RF-V サンルーフ 7人乗り | - | 278.7 |
| 2500DT RF-V オートフリートップ 8人乗り | 252.3 | 259.8 |
| 2500DT リミテッド サンルーフ 8人乗り | - | 277.2 |
| 2500DT RF-Vキャンパー オートフリートップ 6人乗り | - | 319.0 |
| 2500DT RS-V ノーマルルーフ 8人乗り 4WD | 228.3 | 235.8 |
| 2500DT RF-V ノーマルルーフ 8人乗り 4WD | 245.4 | 252.9 |
| 2500DT RF-V サンルーフ 8人乗り 4WD | - | 272.9 |
| 2500DT RF-V サンルーフ 7人乗り 4WD | - | 305.7 |
| 2500DT RF-V オートフリートップ 8人乗り 4WD | 279.3 | 286.8 |
| 2500DT リミテッド サンルーフ 8人乗り 4WD | - | 304.2 |
| 2500DT RF-Vキャンパー オートフリートップ 6人乗り 4WD | - | 346.0 |
| Catalog Information |
![]() ▲ボンゴフレンディ カタログ (1997年8月) |
![]()