| efini MPV マツダ アンフィニMPV (マイナーチェンジ) |
![]() |
アンフィニMPVがデビュー以来のビックマイナーチェンジを実施。エクステリアデザインが大幅に変更された他、搭載エンジンには新たにクリーン&ハイパワーの2500ディーゼルターボが追加された。4WDの「グランツ」も同時デビュー。 【車名の由来】「アンフィニ」はフランス語で無限、「MPV」はMulti Purpose Vehicle(多目的車)という俗称の頭文字をそのまま使用したもの。 |
| 発売日 | 1995年10月 |
| 販売チャネル | アンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 4660mm×1825mm×1785mm |
| ホイールベース | 2805mm |
| 車両重量 | 1710kg(3000TypeR-Touring) |
| 最小回転半径 | 5.4m(5.9m-4WD) |
| ◆エンジン | |
| V6.3000SOHC | 155ps/5000rpm 23.5kg-m/4000rpm |
| 直4.2500SOHC | 120ps/4500rpm 20.1kg-m/4000rpm |
| 2500ディーゼルターボ | 125ps/4000rpm 30.0kg-m/2000rpm |
| ◆グレード | 4AT |
| 2500 TypeV-Touring | 231.3 |
| 2500 TypeG-Touring | 239.3 |
| 2500ディーゼル TypeV-Touring | 243.8 |
| 2500ディーゼル TypeG-Touring | 251.8 |
| 2500ディーゼル TypeG-Touring Sパッケージ | 269.8 |
| 2500ディーゼル グランツ TypeV-Four | 271.8 |
| 2500ディーゼル グランツ TypeG-Four | 279.8 |
| 2500ディーゼル グランツ TypeG-Four Sパッケージ | 297.8 |
| 2500ディーゼル TypeR-Touring | 312.5 |
| 2500ディーゼル グランツ TypeR-Four | 339.0 |
| 3000 TypeG-Touring | 263.8 |
| 3000 TypeG-Touring Sパッケージ | 281.1 |
| 3000 TypeR-Touring | 326.5 |
| Catalog Information |
![]() ▲アンフィニMPV カタログ (1995年10月) |
![]()