| MAZDA FAMILIA WAGON マツダ ファミリアワゴン |
![]() |
日産ADワゴンのOEM供給を受けていたファミリアワゴンが、ウイングロードの誕生を受けてフルモデルチェンジ。 元車からの変更点は、エンブレムが変わり、グレードが売れ筋に絞られた程度。 【車名の由来】スペイン語で「家族」を意味し、ファミリーカーのトップモデルにしたいという願いが込められている。 |
| 発売日 | 1996年6月 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 4295mm×1665mm×1475mm |
| ホイールベース | 2400mm |
| 車両重量 | 1000kg(1500XEエクストラ) |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| ◆エンジン | |
| 直4.1500DOHC | 105ps/6000rpm 13.8kg-m/4000rpm |
| 直4.1800DOHC | 125ps/6000rpm 16.0kg-m/4800rpm |
| 2000ディーゼル | 76ps/4800rpm 13.5kg-m/2800rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 1500 XEエクストラ | 120.3 | 125.3 |
| 1500 XE | 130.7 | 135.7 |
| 1500 XG | 144.9 | 149.9 |
| 1500 XE 4WD | 154.1 | 159.1 |
| 1500 XG 4WD | 169.7 | 174.7 |
| 1800 XGツーリング | - | 166.1 |
| 1800 XGツーリング 4WD | - | 190.9 |
| 2000ディーゼル XEエクストラ | 138.4 | 143.4 |
| 2000ディーゼル XE | 148.8 | 153.8 |
![]()