| MAZDA CAPELLA マツダ 7代目カペラ |
![]() |
「ワゴンを学んだセダンです」というキャッチフレーズでデビューした7代目カペラは、助手席を倒すとテーブルに変身するスペースアップシートを採用。6:4分割可倒式リアシートを組み合わせれば長い荷物の積載も可能。また、出力向上と低燃費を実現しながらCO2とNOxの排出を低減したダイリューテッドバーンエンジンを搭載。 【車名の由来】英語で馭者(ぎょしゃ)座のα星のこと。 |
| 発売日 | 1997年8月20日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 4575mm×1695mm×1440mm(4WD-1455mm) |
| ホイールベース | 2610mm |
| 車両重量 | 1180kg(1800Gi-R) |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 月販目標台数 | 1500台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1800DOHC | 125ps/6000rpm 16.3kg-m/4500rpm |
| 直4.2000DOHC | 140ps/6300rpm 18.2kg-m/4800rpm |
| 直4.2000DOHC | 170ps/6800rpm 18.4kg-m/5000rpm |
| 2000直噴DT(1998.7追加) | 100ps/4000rpm 22.4kg-m/2000rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 1800 Ci | 157.5 | 166.3 |
| 1800 Li | 167.9 | 176.7 |
| 1800 Gi-R | 177.9 | 186.7 |
| 2000 Fi 4WD | 198.1 | 206.9 |
| 2000 Zi-R | 207.3 | 216.1 |
| Catalog Information |
![]() ▲7代目カペラ カタログ (1997年8月) |
![]()