| FORD TELSTER WAGON フォード 2代目テルスターワゴン |
![]() |
2代目カペラワゴンのフォード版、2代目テルスターワゴン。 カペラ譲りの多彩なシートアレンジを初めとする快適装備や、頭部まで保護するサイドエアバッグなど安全装備も充実。 【車名の由来】アメリカが1962年に打ち上げた商業用通信衛星より命名。 |
| 発売日 | 1997年11月 |
| 販売チャネル | フォード店 |
| 全長×全幅×全高 | 4665mm×1695mm×1510mm(4WD-1525mm) |
| ホイールベース | 2670mm |
| 車両重量 | 1290kg(1800LX) |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| ◆エンジン | |
| 直4.1800DOHC | 125ps/6000rpm 16.3kg-m/4500rpm |
| 直4.2000DOHC | 140ps/6300rpm 18.2kg-m/4800rpm |
| 直4.2000DOHC | 170ps/6800rpm 18.4kg-m/5000rpm |
| V6.2500DOHC | 200ps/6500rpm 22.8kg-m/4800rpm |
| ◆グレード | 5MT | 4AT |
| 1800 LX | 175.7 | 184.5 |
| 2000 GL-X | - | 215.3 |
| 2000 GL-X 4WD | - | 237.3 |
| 2000 GHIA 4WD | - | 245.4 |
| 2500 GHIA 4WD | - | 261.4 |
![]()