| MAZDA AZ-WAGON マツダ 2代目AZ-ワゴン |
![]() |
スズキワゴンRのOEM供給車。軽自動車新規格化の際にキャロル・AZ-オフロードと共にデビュー。 【車名の由来】「AZ」はオートザムの略。 |
| 発売日 | 1998年10月13日 |
| 販売チャネル | マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1680mm(4WD-1685mm) |
| ホイールベース | 2360mm |
| 車両重量 | 750kg(660FX) |
| 最小回転半径 | 4.2m |
| ◆エンジン | |
| 660SOHC | 52ps/6500rpm 6.1kg-m/4000rpm |
| 660DOHC | 55ps/6500rpm 6.2kg-m/4000rpm(MT) 55ps/6500rpm 6.3kg-m/3000rpm(AT) |
| 660SOHCターボ | 60ps/6000rpm 8.5kg-m/4000rpm |
| 660DOHCターボ | 64ps/6500rpm 10.8kg-m/3500rpm |
| ◆グレード | |||
| 5MT | 3AT | コラム3AT | |
| 660 FG | 87.5 | 93.0 | - |
| 660 FX | 99.5 | 105.0 | - |
| 660 FX-T | 107.5 | 113.0 | 114.0 |
| 660 FX 4WD | 109.2 | 114.7 | 115.7 |
| 660 FX-T 4WD | 117.2 | 122.7 | 123.7 |
| 5MT | 4AT | ||
| 660 RR-Fターボ | 120.5 | 128.0 | |
| 660 RR-Fターボ 4WD | 131.2 | 138.7 |
| Catalog Information |
![]() ▲AZ-ワゴン カタログ (1999年3月) |
![]()