| MAZDA FAMILIA
(SEDAN/S-WAGON) マツダ 9代目ファミリア (セダン/S-ワゴン) |
セダン |
![]() S-ワゴン |
![]() S-ワゴン (SPORT20) |
9代目に進化したファミリアは4ドアセダンと、新たに加わったS-ワゴンと呼ばれるショートワゴンの2つのラインナップでデビュー。 トリプルH構造の高剛性・安全ボディ「MAGMA」や頭部まで保護するサイドエアバッグを採用し、世界最高水準の安全を謳った。 【車名の由来】スペイン語で「家族」を意味し、ファミリーカーのトップモデルにしたいという願いが込められている。S-ワゴンのSは「Sporty」「Stylish」「Short」の頭文字を取ったもの。 |
| 発表日 | 1998年6月9日 |
| 発売日 | 1998年6月下旬 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | ◇セダン
4315mm×1695mm×1410mm(4WD-1430mm) ◇S-ワゴン 4200mm×1695mm×1420mm(4WD-1435mm) |
| ホイールベース | 2610mm |
| 車両重量 | 1030kg(セダン・1300JS) 1170kg(S-ワゴン・1500R) |
| 最小回転半径 | 4.9m (4WD-5.2m) |
| 月販目標台数 | セダン2500台・S-ワゴン2500台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1300SOHC (セダン) | 85ps/6000rpm 11.2kg-m/4000rpm |
| 直4.1500DOHC | 110ps/6000rpm 14.0kg-m/4000rpm |
| 直4.1500DOHC | 130ps/7000rpm 14.4kg-m/4000rpm |
| 直4.1800DOHC (S-ワゴン) | 135ps/6200rpm 16.5kg-m/4500rpm |
| 直4.2000DOHC (1999追加) | 170ps/6800rpm 18.4kg-m/5000rpm |
| 2000ディーゼル (セダン) | 70ps/4650rpm 13.2kg-m/2500rpm |
| ◆グレード | ||
| □セダン | 5MT | 4AT |
| 1300 ES | 99.1 | 106.6 |
| 1300 JS | 118.8 | 126.3 |
| 1500 LS | 130.9 | 138.4 |
| 1500 RX | 150.3 | 157.8 |
| 1500 GS | 150.7 | 158.2 |
| 1500 LS 4WD | 155.4 | 162.9 |
| 2000ディーゼルLS | 139.0 | 146.5 |
| □S-ワゴン | 5MT | 4AT |
| 1500 S | 139.4 | 146.9 |
| 1500 R | 158.5 | 166.0 |
| 1500 S-4(4WD) | 158.5 | 166.0 |
| 1800 R-4(4WD) | 178.9 | 186.4 |
| Catalog Information |
![]() ▲ファミリアセダン カタログ (1998年6月)
|
![]()