| MAZDA BONGO BRAWNY マツダ ボンゴブローニィ (バン・トラック) |
![]() |
ボンゴブローニィがマイナーチェンジを実施し、シート格納時の荷室スペースを大幅に拡大するコンパクトフォールディングシートや積載量をアップした新設計の荷箱を新たに採用した。 【車名の由来】英語で「ボンゴ」は大カモシカ、「ブローニィ」は力強いという意味を持つ。 |
| 発売日 | 1999年7月1日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 4360mm(ロング-4690mm)×1690mm×1960mm(4WD-1980mm) |
| ホイールベース | 標準2400mm ロング2600mm |
| 最小回転半径 | 標準-4.6m ロング2WD-4.9m ロング4WD-5.8m |
| 月販目標台数 | 1000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000SOHC | 100ps/5000rpm 15.8kg-m/2500rpm |
| 2200ディーゼル | 79ps/4250rpm 14.1kg-m/2000rpm |
| 2500ディーゼル | 88ps/4000rpm 17.2kg-m/1700rpm |
| ◆グレード(主要機種) | ||
| □バン | ||
| 2000 CD 低床 ロングボディ 5ドア 3人乗り | 5MT | 141.0 |
| 2000 DX 低床 ロングボディ 5ドア 3/6人乗り | 5MT | 149.6 |
| 2500 DX 低床 ロングボディ 4ドア 3/6人乗り | 5MT | 161.4 |
| 2500 GL 低床 ロングボディ 4ドア 3/6人乗り | 4AT | 182.6 |
| 2500 GLスーパー 低床・ロングボディ 4ドア 3/6人乗り | 4AT | 227.6 |
| 2500 DX 低床 ロングボディ 4ドア 3/6/9人乗り | 5MT | 171.1 |
| 2500 DX ワイドロー ロングボディ 4ドア 3/6人乗り | 5MT | 167.9 |
| 2500 DX 低床 ロングボディ 5ドア 2/5人乗り | 5MT | 195.6 |
| 2500 GLスーパー 低床 ロングボディ 4ドア 2/5人乗り | 4AT | 260.3 |
| □トラック | ||
| ≪標準キャビン≫ | ||
| 2000 ワDX イドロー 標準ボディ 1,350kg積み | 5MT | 125.3 |
| 2500 DX シングルワイドロー 標準ボディ 1,350kg積み | 5MT | 137.7 |
| 2500 DX ワイドロー 標準ボディ 1,350kg積み | 4AT | 143.0 |
| 2500 DX ワイドロー ロングボディ 1,500kg積み | 5MT | 164.8 |
| 2500 DX 4WD シングルワイドロー 標準ボディ 1,250kg積み | 5MT | 171.1 |
| 2500 DX 4WD ワイドロー ロングボディ 1,250kg積み | 5MT | 179.2 |
| ≪ダブルキャブ≫ | ||
| 2200 DX ワイドロー 標準ボディ 1,100kg積み | 5MT | 152.6 |
| 2200 DX 4WD ワイドロー ロングボディ 1,100kg積み | 5MT | 189.9 |
| マツダボンゴブローニィのOEM供給車 | ||
![]() 三菱 デリカカーゴ |
||
|
![]()