| MAZDA CAPELLA
(SEDAN/WAGON) マツダ 7代目カペラ(MC)・2代目カペラワゴン(MC) |
![]() ![]() |
デビューから約2年が経過した7代目カペラと2代目カペラワゴンが同時にマイナーチェンジを実施。 セダンとワゴンで別々だったフロントマスクがこれを期に共通になった。 1970年から続いたカペラの最終モデル。 【車名の由来】英語で馭者(ぎょしゃ)座のα星のこと。 |
| 発売日 | 1999年11月1日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | □セダン
4590mm×1695mm×1440mm(4WD-1455mm) □ワゴン 4675mm×1695mm×1510mm(4WD-1525mm) |
| ホイールベース | 2610mm(セダン) 2670mm(ワゴン) |
| 車両重量 | 1180kg(セダン・1800Gi) 1340kg(ワゴン・2000SX) |
| 最小回転半径 | 5.2m(セダン) 5.4m(ワゴン) |
| 月販目標台数 | セダン1000台・ワゴン2200台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1800DOHC | 125ps/6000rpm 16.3kg-m/4500rpm |
| 直4.2000DOHC | 140ps/6300rpm 18.2kg-m/4800rpm |
| 直4.2000DOHC | 170ps/6800rpm 18.4kg-m/5000rpm |
| V6.2500DOHC (ワゴンのみ) | 200ps/6500rpm 22.8kg-m/4800rpm |
| ◆グレード | ||
| □セダン | 5MT | 4AT |
| 1800 Ci | 161.1 | 169.9 |
| 1800 Li | 169.2 | 178.0 |
| 1800 Gi | 182.7 | 191.5 |
| 2000 Zi | - | 204.9 |
| 2000 Fi 4WD | - | 207.1 |
| □ワゴン | 5MT | 4AT |
| 1800 SV | 171.0 | 179.8 |
| 2000 SE | - | 205.6 |
| 2000 SE 4WD | - | 221.6 |
| 2000 SX | - | 224.1 |
| 2000 S-RX | - | 248.7 |
| 2500 V-RX | - | 275.0 |
| Catalog Information |
![]() ▲7代目カペラ(MC) カタログ (1999年10月)
|
![]()