| MAZDA FAMILIA マツダ ファミリアバン/ファミリアビジネスワゴン |
![]() |
OEM供給元の日産ADワゴン/ウイングロードのフルモデルチェンジを受けて、新ファミリアバンとビジネスワゴンが登場。 【車名の由来】スペイン語で「家族」を意味し、ファミリーカーのトップモデルにしたいという願いが込められている。 |
| 発売日 | 1999年6月10日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | 4370mm×1695mm×1475mm |
| ホイールベース | 2535mm |
| 車両重量 | 1130kg(1500XE) |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 月販目標台数 | 600台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1300DOHC | 87ps/6000rpm 11.5kg-m/4400rpm |
| 直4.1500DOHC | 100ps/6000rpm 13.5kg-m/4400rpm |
| ◆グレード | ||
| □バン | 5MT | 4AT |
| 1300 DX | 108.2 | 115.7 |
| 1300 XL | - | 122.2 |
| 1500 DX | 119.5 | 127.0 |
| 1500 XL | - | 133.5 |
| 1800 DX 4WD | 139.9 | 147.4 |
| 2200ディーゼル DX | 132.9 | 140.4 |
| 2200ディーゼル DX 4WD | 152.2 | - |
| □ビジネスワゴン | 5MT | 4AT |
| XEエクストラ | - | 134.9 |
| XE | - | 146.3 |
| XE 4WD | - | 171.2 |
![]()