| FORD FREDA フォード フリーダ (マイナーチェンジ) |
![]() |
ボンゴフレンディに合わせフリーダもマイナーチェンジ。 元車同様にオートフリートップが進化し、フロントグリルが大型化された。 【車名の由来】スペイン語の「Fresca(爽快)」と「Eda(集まり)」からの造語。 |
| 発売日 | 1999年2月 |
| 販売チャネル | フォード店 |
| 全長×全幅×全高 | 4620mm×1690mm×1960mm(AFT-2090mm) |
| ホイールベース | 2920mm |
| 車両重量 | 1700kg(2500XL-Tノーマルルーフ) |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000SOHC | 105ps/5000rpm 16.5kg-m/4000rpm |
| V6.2500DOHC | 160ps/6000rpm 21.5kg-m/3500rpm |
| 2500ディーゼルターボ | 125ps/4000rpm 30.0kg-m/2000rpm |
| ◆グレード | 4AT |
| 2000 XL-Tカスタム ノーマルルーフ | 209.9 |
| 2000 XL-Tカスタム オートフリートップ | 244.4 |
| 2500 XL-T ノーマルルーフ | 231.4 |
| 2500 ノーマルルーフ | 251.9 |
| 2500 エアロ ノーマルルーフ | 254.4 |
| 2500 スーパーXL-T サンルーフ | 263.1 |
| 2500 スーパーXL-T オートフリートップ | 286.4 |
| 2500DT XL-T ノーマルルーフ | 240.9 |
| 2500DT スーパーXL-T ノーマルルーフ | 261.4 |
| 2500DT XL-T ノーマルルーフ 4WD | 266.9 |
| 2500DT スーパーXL-T サンルーフ | 272.6 |
| 2500DT スーパーXL-T ノーマルルーフ 4WD | 287.4 |
| 2500DT エアロ ノーマルルーフ 4WD | 289.9 |
| 2500DT スーパーXL-T オートフリートップ | 295.9 |
| 2500DT スーパーXL-T サンルーフ 4WD | 298.6 |
| 2500DT スーパーXL-T オートフリートップ 4WD | 321.9 |
![]()