| MAZDA LAPUTA マツダ ラピュタ |
![]() |
| マツダオートザム店の強化の為に投入された新車種の1台でスズキKeiのOEM供給車。外観上の元車との違いはエンブレムが違う程度。 【車名の由来】ガリバー旅行記に出てくる夢の浮島の名前から取ったもの。 |
| 発売日 | 1999年3月24日 |
| 販売チャネル | マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3395mm×1475mm×1545mm |
| ホイールベース | 2360mm |
| 車両重量 | 710kg(3ドア660X) |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| ◆エンジン | |
| 660SOHCターボ | 60ps/6000rpm 8.5kg-m/4000rpm |
| 660DOHCターボ | 64ps/6500rpm 10.8kg-m/3500rpm |
| ◆グレード | ||
| □3ドア | 5MT | 3AT |
| 660 X | 102.3 | 107.8 |
| 660 X 4WD | 114.0 | 119.5 |
| 5MT | 4AT | |
| 660 S 4WD | - | 131.5 |
| □5ドア | 5MT | 4AT |
| 660 G | - | 103.3 |
| 660 X | 106.3 | 113.8 |
| 660 G 4WD | - | 113.0 |
| 660 X 4WD | 118.0 | 125.5 |
| 660 S | - | 123.8 |
| 660 S 4WD | - | 135.5 |
| Catalog Information |
![]() ▲ラピュタ カタログ (1999年3月) |
![]()