| MAZDA PREMACY マツダ 3代目プレマシー |
![]()
|
|
| 発売日 | 2010年7月1日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4585mm×1750mm×1615mm |
| ホイールベース | 2750mm |
| 車両重量 | 1470kg(20CS) |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 月販目標台数 | 1,800台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2000DOHC | 150ps/6200rpm 19.0kg-m/4500rpm |
| ◆グレード (5%消費税込) | 5AT (アクティブマチック) |
| 20CS | 179.9 |
| 20E | 192.0 |
| 20S | 209.9 |
| ※4WDモデル'10.08上旬追加 | |
| 20E 4WD | 210.9 |
| 20S 4WD | 231.4 |
| マツダプレマシーのOEM供給車 |
日産ラフェスタハイウェイスター |
![]()