| MAZDA ATENZA マツダ 3代目アテンザ |
アテンザセダン
|
|
| 発売日 | 2012年11月20日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店 |
| 全長×全幅×全高 | セダン
4860mm×1840mm×1450mm ワゴン 4860mm×1840mm×1480mm |
| ホイールベース | セダン
2830mm ワゴン 2750mm |
| 車両重量 | 1430kg(セダン20S) 1530kg(ワゴン22XD Lパッケージ) |
| 最小回転半径 | セダン
5.6m ワゴン 5.5m |
| 月販目標台数 | 1000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2500DOHC | 188ps/5700rpm 25.5kg-m/3250rpm |
| 直4.2000DOHC | 155ps/6000rpm 20.0kg-m/4000rpm |
| 直4.2200ディーゼル直噴ターボ | 175ps/4500rpm 42.8kg-m/2000rpm |
| ◆グレード (価格は消費税5%込) | ||
| □セダン | 6MT | 6AT |
| 20S | - | 250.0 |
| 25S Lパッケージ | - | 300.0 |
| 22XD (直噴クリーンディーゼル) | 302.6 | 290.0 |
| 22XD Lパッケージ (直噴クリーンディーゼル) | - | 340.0 |
| □ワゴン | 6MT | 6AT |
| 20S | - | 250.0 |
| 25S Lパッケージ | - | 300.0 |
| 22XD (直噴クリーンディーゼル) | 302.6 | 290.0 |
| 22XD Lパッケージ (直噴クリーンディーゼル) | - | 340.0 |
| Catalog Information |
| ▲3代目アテンザシリーズ カタログ (2013年1月) |
![]()