| MAZDA CX-5 マツダ CX-5 |
|
|
「SKYACTIVE TECHNOLOGY」を、ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・トランスミッション・ボディ・シャシーの全てに全面採用した第1弾。 2012年2月16日発表・同日発売。 日本でディーゼルエンジンを搭載した乗用車が息を吹き返すかもしれない、重要な鍵を握る1台。 【車名の由来】 Cはクロスオーバー、Xはスポーティモデルに割り振られる記号で未知や未来といった意味を持つ。5は車格を現している。 |
| 発売日 | 2012年2月16日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4540mm×1840mm×1705mm |
| ホイールベース | 2700mm |
| 車両重量 | 1510kg(XD 2WD) |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 月販目標台数 | 1,000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.2200DOHC ディーゼルターボ | 175ps/4500rpm 42.8kg-m/2000rpm |
| 直4.2000DOHC (2WDに搭載) | 155ps/6000rpm 19.9kg-m/4000rpm |
| 直4.2000DOHC (4WDに搭載) | 154ps/6000rpm 19.9kg-m/4000rpm |
| ◆グレード | |||
| XD | 2200 | 6EC-AT | 2,580,000 |
| XD 4WD | 2200 | 6EC-AT | 2,790,000 |
| XD L Package | 2200 | 6EC-AT | 2,980,000 |
| XD L Package 4WD | 2200 | 6EC-AT | 3,190,000 |
| 20C | 2000 | 6EC-AT | 2,050,000 |
| 20S | 2000 | 6EC-AT | 2,200,000 |
| 20S 4WD | 2000 | 6EC-AT | 2,410,000 |
| (価格は消費税5%込) |
| Catalog Information |
| ▲CX-5 カタログ (2012年7月) |
![]()