| MAZDA SCRUM TRUCK マツダ スクラムトラック |
|
| 発売日 | 2013年9月20日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 3,395mm×1,475mm×1,765mm |
| ホイールベース | 1,905mm |
| 車両重量 | 700kg(KC 3AT 2WD) |
| 最小回転半径 | 3.6m |
| ◆エンジン | |
| 660DOHC | 50ps/5700rpm 6.4kg-m/3500rpm |
| ◆スクラムバン グレード (価格は消費税抜き) | 5MT | 3AT |
| 660 KC エアコン・パワステ | 74.7 | 82.3 |
| 660 KC パワステ 4WD | 80.7 | - |
| 660 KC エアコン・パワステ 4WD | 88.5 | 96.1 |
| 660 KX 4WD | - | 111.6 |
| 660 KC パワステ農繁 4WD | 83.2 | - |
![]()