| MAZDA DEMIO マツダ 4代目デミオ |
|
CX-5・アテンザから始まる鼓動デザインを採用したデミオの歴代4代目モデル。 2014年9月11日発表・予約受注開始、2014年9月26日発売。 ディーゼル車は2014年10月23日、4WD車は2014年12月発売予定。 ボディタイプやクラスに捕われない共通したテーマを持つ「鼓動デザイン」初の5ナンバー車。 小さなボディにおいても、アテンザやCX-5に負けない躍動感を表現する為、 ボディラインが高い角度で描かれているのが、デミオにおける特徴。 1996年のデビュー以来、マツダの国内最量販車種であるデミオ。 今回新たに新開発の1.5Lクリーンディーゼルを搭載し、日本のクリーンディーゼル市場を牽引するマツダが 圧倒的地位を確立する事が期待される1台。 【車名の由来】スペイン語を合成した造語で「私の〜」という意味を持ち、英語の「of mine」 に相当する。 |
| 発売日 | 2014年9月26日 |
| 販売チャネル | マツダ店・マツダアンフィニ店・マツダオートザム店 |
| 全長×全幅×全高 | 4060mm×1695mm×1500mm |
| ホイールベース | 2570mm |
| 車両重量 | 1130kg(XD) |
| 最小回転半径 | 4.7m / 4.9m(XD Touring) |
| 月販目標台数 | 5,000台 |
| ◆エンジン | |
| 直4.1300DOHC 直噴 ミラーサイクル | 92ps/6000rpm 12.3kg-m/4000rpm |
| 直4.1500DOHC ディーゼル 直噴ターボ | 105ps/4000rpm 25.5kg-m/1500-2500rpm (6AT) |
| 直4.1500DOHC ディーゼル 直噴ターボ | 105ps/4000rpm 22.4kg-m/1400-3200rpm (6MT) |
| ◆グレード | |||
| 13C | 1300 | 6EC-AT | 1,350,000 |
| 13C 4WD | 1300 | 6EC-AT | 1,544,400 |
| 13S | 1300 | 5MT/6EC-AT | 1,458,000 |
| 13S 4WD | 1300 | 6EC-AT | 1,652,400 |
| 13S L Package | 1300 | 5MT/6EC-AT | 1,717,200 |
| 13S L Package 4WD | 1300 | 6EC-AT | 1,911,600 |
| XD | 1500 | 6MT/6EC-AT | 1,782,000 |
| XD 4WD | 1500 | 6EC-AT | 1,976,400 |
| XD Touring | 1500 | 6MT/6EC-AT | 1,944,000 |
| XD Touring 4WD | 1500 | 6EC-AT | 2,138,400 |
| XD Touring L Package | 1500 | 6MT/6EC-AT | 1,998,000 |
| XD Touring L Package 4WD | 1500 | 6EC-AT | 2,192,400 |
| (価格は消費税8%込) |
| Catalog Information |
| ▲4代目デミオ カタログ (2014年9月) |
![]()